Το Sport24.gr ζήτησε τη γνώμη σας και μετά τη ψηφοφορία αναδεικνύει την ιδανική 12άδα που θα σχηματίσει τη μικτή Ευρώπης για να κοντράρει δυνητικά την εθνική των ΗΠΑ.
Στη ψηφοφορία πήραν μέρος 30.000 αναγνώστες που εξέφρασαν τις προτιμήσεις τους για τους Ευρωπαίους που θα μπορούσαν να πάρουν μέρος σε αυτή την ομάδα, σε ένα θεωρητικό παιχνίδι απέναντι στην Team USA. Πιο αγαπητοί αποδείχτηκαν οι Τόνι Πάρκερ και Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ δεν ελειψαν και εκλείψεις ειδικά σε ότι αφορά το σνομπάρισμα των Ισπανών.
Η τελική 12άδα είναι:
Τόνι Πάρκερ (95%)
Ντιρκ Νοβίτσκι (88%)
Νκολά Μπατούμ (87%)
Εμίρ Πρέλντζιτς (87%)
Πάου Γκασόλ (86%)
Ομέρ Ασίκ (86%)
Χοσέ Μανουέλ Καλντερόν (79%)
Ρούντι Γκομπέρ (75%)
Βασίλης Σπανούλης (70%)
Μαρκ Γκασόλ (69%)
--- Νίκολα Πέκοβιτς (65%) ---
Μάρκο Μπελινέλι (64%)
Μπορίς Ντιό (62%)
Στα γκαρντ με λίγα λόγια θα παίζουν οι Πάρκερ, Καλντερόν και Σπανούλης, στην περιφέρεια οι Πρέλτζιτς, Μπατούμ, Μπελινέλι και μες στη φροντ-λάιν οι Νοβίτσκι, Πάου και Μαρκ Γκασόλ, ο Ντιό και τα κλασσικά 5άρια Ομέρ Ασίκ και Ρούντι Γκομπέρ. Όχι και άσχημη!
Ο μοναδικός που βγήκε από την 12άδα λογω θέσης ήταν ο Νίκολα Πέκοβιτς, που ήταν ο τελευταίος σε ψήφους από τους παίκτες ρακέτας.
Περισσότερα "όχι" από "ναι" είχαν οι Διαμαντίδης (44% ναι - 56% όχι), Ρούμπιο (49% ναι - 51% όχι), Ναβάρο (45% ναι - 55% όχι), Ντράγκιτς (46% ναι - 54% όχι), Αντετοκούνμπο (42% ναι - 58% όχι), Μπιέλιτσα (49% ναι - 51% όχι) και οι Ρούντι Φερνάντεθ (40% ναι - 60% όχι) και Γιοακίμ Νοά (32% ναι - 68% όχι) που συγκέντρωσαν το μικρότερο ποσοστό.
Αναλυτικά
Παίκτης | Χώρα | Ναι | Όχι | Ναι% | Όχι% |
Δημήτρης Διαμαντίδης | Ελλάδα | 12.233 | 15.756 | 44% | 56% |
Βασίλης Σπανούλης | Ελλάδα | 18.241 | 7.796 | 70% | 30% |
Σέρχιο Ροντρίγκεθ | Ισπανία | 14.867 | 10.183 | 59% | 41% |
Ρίκι Ρούμπιο | Ισπανία | 12.038 | 12.477 | 49% | 51% |
Χουάν Κάρλος Ναβάρο | Ισπανία | 10.780 | 13.437 | 45% | 55% |
Χοσέ Μανουέλ Καλντερόν | Ισπανία | 18.770 | 5.029 | 79% | 21% |
Τόνι Πάρκερ | Γαλλία | 22.526 | 1.088 | 95% | 5% |
Γκόραν Ντράγκιτς | Σλοβενία | 10.788 | 12.444 | 46% | 54% |
Μίλος Τεόντοσιτς | Σερβία | 13.275 | 9.722 | 58% | 42% |
Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς | Σερβία | 12.571 | 10.101 | 55% | 45% |
Κώστας Παπανικολάου | Ελλάδα | 11.678 | 10.741 | 52% | 48% |
Γιάννης Αντετοκούνμπο | Ελλάδα | 9.251 | 13.013 | 42% | 58% |
Νικολά Μπατούμ | Γαλλία | 19.182 | 2.831 | 87% | 13% |
Μπορίς Ντιό | Γαλλία | 13.409 | 8.299 | 62% | 38% |
Ρούντι Φερνάντεθ | Ισπανία | 8.648 | 12.865 | 40% | 60% |
Νίκολα Μίροτιτς | Ισπανία | 13.094 | 8.163 | 62% | 38% |
Εμίρ Πρέλτζιτς | Τουρκία | 18.286 | 2.734 | 87% | 13% |
Μάρκο Μπελινέλι | Ιταλία | 13.282 | 7.421 | 64% | 36% |
Νεμάνια Μπιέλιτσα | Σερβία | 10.087 | 10.382 | 49% | 51% |
Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς | Κροατία | 10.310 | 10.019 | 51% | 49% |
Πάου Γκασόλ | Ισπανία | 17.425 | 2.811 | 86% | 14% |
Μαρκ Γκασόλ | Ισπανία | 13.952 | 6.220 | 69% | 31% |
Σερζ Ιμπάκα | Ισπανία | 11.683 | 8.405 | 58% | 42% |
Ντιρκ Νοβιτσκι | Γερμανία | 17.533 | 2.504 | 88% | 12% |
Ομέρ Ασίκ | Τουρκία | 17.162 | 2.731 | 86% | 14% |
Γιόνας Βαλαντσιούνας | Λιθουανία | 9.388 | 9.231 | 51% | 49% |
Γιοακίμ Νοά | Γαλλία | 5.836 | 12.378 | 32% | 68% |
Ρούντι Γκομπέρ | Γαλλία | 13.438 | 4.383 | 75% | 25% |
Νίκολα Πέκοβιτς | Μαυροβούνιο | 11.240 | 6.027 | 65% | 35% |
Άντε Τόμιτς | Κροατία | 9.557 | 7.920 | 55% | 45% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου