| Κόμμα | % | Εδρες
|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,58 | 6 |
| Νέα Δημοκρατία | 22,71 | 5 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,40 | 3 |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,02 | 2 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,60 | 2 |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,09 | 2 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,46 | 1 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,70 |
|
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,44 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου