| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
| ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΣΤΕΡΣ 7-4-2013, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 53 ΧΛΜ. | |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | τελικός χρόνος | ΚΑΤ/ΚΑΤ. | ΚΑΤ. | |
| 1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:34:29 | 1 | 40+ | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:35:01 | 1 | 30+ | |
| 3 | ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:35:47 | 2 | 30+ | |
| 4 | SIXSMITH PHIL | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 01:35:40 | 2 | 50+ | |
| 5 | ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:35:57 | 3 | 30+ | |
| 6 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:37:35 | 4 | 30+ | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:40:18 | 5 | 30+ | |
| 8 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:40:58 | 3 | 40+ | |
| 9 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 01:41:54 | 6 | 30+ | |
| 10 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 01:46:38 | 4 | 50+ | |
| 11 | ΜΠΡΟΥΣΙΩΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:47:46 | 5 | 40+ | |
| 12 | ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 01:47:52 | 6 | 40+ | |
| 13 | ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 01:48:13 | 7 | 30+ | |
| 14 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 01:49:56 | 7 | 40+ | |
| 15 | ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 02:06:41 | 8 | 40+ | |
| 16 | ΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 02:16:37 | 9 | 40+ | |
| 17 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 02:20:10 | 10 | 40+ | |
| 18 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 02:25:00 | 11 | 40+ | |
| | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | DNF | | 40+ | |
| | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | DNF | | 50+ | |
| | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | DNF | | 40+ | |
| | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | DNF | | 50+ | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου